NGÀNH NGHỀ: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Tìm thấy 26102
| Phone | 0462877676 |
| Mã số thuế | 0106325921 |
| Tên viết tắt | BINH MINH INTERNATIONAL TRADPRO.,JSC |
| Tên quốc tế | BINH MINH INTERNATIONAL TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | LÊ THỊ THANH |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hà Đông |
| Ngày thành lập | 2013-10-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-23 22:52:52 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0905403459 |
| Mã số thuế | 4300656424 |
| Người đại diện | NGUYỄN HỮU THẮNG |
| Ngành nghề chính | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh |
| Ngày thành lập | 2012-05-02 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 11:58:22 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 02633529117 |
| Mã số thuế | 1801303488-004 |
| Tên viết tắt | AGROCERT |
| Người đại diện | PHẠM BÍCH KIỂU |
| Ngành nghề chính | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng |
| Ngày thành lập | 2017-12-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-19 15:01:13 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0917 322 911 |
| Mã số thuế | 0315093696 |
| Tên viết tắt | DDII CO.,LTD |
| Tên quốc tế | DAI DUONG INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | PHÙNG QUANG HỢP |
| Ngành nghề chính | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh |
| Ngày thành lập | 2018-06-07 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-21 04:14:08 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 0312280433 |
| Tên quốc tế | NHAN THINH PHAT SERVICE TRADING PRODUCTION EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | PHAN THỊ THÚY PHƯỢNG |
| Ngành nghề chính | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh |
| Ngày thành lập | 2013-05-16 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 05:50:00 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0983023179 |
| Mã số thuế | 0106704246 |
| Tên viết tắt | 179 TRADING & SERVICES CO.,LTD |
| Tên quốc tế | 179 TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | LẠI PHÚ ĐỨC |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm |
| Ngày thành lập | 2014-12-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-23 21:15:09 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0969145222 |
| Mã số thuế | 5701741076 |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN KHUYẾN |
| Ngành nghề chính | Vệ sinh chung nhà cửa |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long |
| Ngày thành lập | 2014-12-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 08:51:07 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 033 3889088 |
| Mã số thuế | 5701169099 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY MẠNH QUANG |
| Tên quốc tế | MANH QUANG JOINT STOCK COMPANY. |
| Người đại diện | QUÁCH THỊ THU |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô |
| Ngày thành lập | 2009-05-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 10:10:04 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0939720120 |
| Mã số thuế | 3901258874 |
| Tên quốc tế | LINH LAM KHANG COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | PHẠM THỊ LEO |
| Ngành nghề chính | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu |
| Ngày thành lập | 2018-02-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 01:46:17 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0663765116 |
| Mã số thuế | 0301443164-001 |
| Người đại diện | ĐỖ THÀNH TÁM |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu |
| Ngày thành lập | 2005-03-31 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 05:25:30 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
- « Trang trước
- 1
- …
- 2.604
- 2.605
- 2.606
- 2.607
- 2.608
- …
- 2.611
- Trang sau »