NGÀNH NGHỀ: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
Tìm thấy 40
| Phone | 056 3650 555 |
| Mã số thuế | 4100585007 |
| Tên quốc tế | CÔNG TY TNHH TM CHÍN CHƯƠNG |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ KIM THOA |
| Ngành nghề chính | Bán mô tô, xe máy |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Phù Cát - Phù Mỹ |
| Ngày thành lập | 2006-01-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 00:00:49 |
| Loại hình | Doanh nghiệp tư nhân |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0984 928 188 |
| Mã số thuế | 2400760538 |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN DẦN |
| Ngành nghề chính | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam |
| Ngày thành lập | 2015-02-12 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 02:42:38 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0533 852302 |
| Mã số thuế | 3200114602 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH THÀNH VINH |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU |
| Ngành nghề chính | Khách sạn |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ |
| Ngày thành lập | 2010-04-19 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 02:35:01 |
| Phone | 03206618788 |
| Mã số thuế | 0800974315 |
| Tên viết tắt | CTCP TM&XNK HOÀNG LỘC |
| Tên quốc tế | JOINT STOCK COMPANY, TRADE AND IMPORT AND EXPORT HOANG LOC |
| Người đại diện | NGUYỄN XUÂN LỘC |
| Ngành nghề chính | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương |
| Ngày thành lập | 2012-03-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 21:04:38 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 05113607863 - 0511 |
| Mã số thuế | 0401341864 |
| Người đại diện | NGUYỄN KHẮC ĐƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Khách sạn |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn |
| Ngày thành lập | 2010-03-15 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 01:43:24 |
| Phone | 0563524900 |
| Mã số thuế | 4100467243 |
| Người đại diện | NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Quy Nhơn |
| Ngày thành lập | 2002-12-16 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 02:37:38 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0917448111 |
| Mã số thuế | 3200450121 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH HÀ CHUNG |
| Người đại diện | TRẦN THỊ THÚY HÀ |
| Ngành nghề chính | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Triệu Hải |
| Ngày thành lập | 2010-03-23 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-08 13:02:01 |
| Ngành nghề |
| Phone | 0313613685 |
| Mã số thuế | 0201124580 |
| Tên viết tắt | MAT RONG IT.,JSC |
| Tên quốc tế | MAT RONG INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | ĐỖ TÂN TIẾN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đồ uống có cồn |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lê Chân - Dương Kinh |
| Ngày thành lập | 2010-10-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 03:17:40 |
| Phone | 0975 799 988 |
| Mã số thuế | 2400830224 |
| Người đại diện | Nguyễn Văn ảnh |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đồ uống có cồn |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam |
| Ngày thành lập | 2018-01-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 07:03:58 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn |
| Mã số thuế | 0201135663 |
| Tên viết tắt | RUSA |
| Tên quốc tế | RUSA TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | PHẠM ĐÌNH HIỆP |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đồ uống có cồn |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương |
| Ngày thành lập | 2010-12-15 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 03:21:59 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |