NGÀNH NGHỀ: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
Tìm thấy 9432
| Mã số thuế | 0315768740 |
| Tên viết tắt | GIA LAI GREEN POWER JST |
| Tên quốc tế | GIA LAI GREEN POWER JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | HUỲNH THỊ KIM QUYÊN |
| Ngành nghề chính | Truyền tải và phân phối điện |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày thành lập | 2019-07-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-15 22:48:52 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0395 205471 |
| Mã số thuế | 0901095624 |
| Người đại diện | Đào Quang Thành |
| Ngành nghề chính | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên |
| Ngày thành lập | 2021-02-23 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-12 06:51:37 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 02432151948 |
| Mã số thuế | 0109081776 |
| Tên viết tắt | ASIAEDU., JSC |
| Tên quốc tế | ASIA EDUCATIONAL INVESTMENT ALLIANCE JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | LÂM PHƯƠNG THẢOĐỖ VĂN TUYÊN |
| Ngành nghề chính | Đào tạo cao đẳng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm |
| Ngày thành lập | 2020-02-07 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-14 20:28:15 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Mã số thuế | 0108933643 |
| Tên viết tắt | ECM TECHNOLOGY JSC |
| Tên quốc tế | EUROPEAN CONSTRUCTION MATERIALS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN TRUNG THÀNH |
| Ngành nghề chính | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Ba Đình |
| Ngày thành lập | 2019-10-09 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-15 08:42:19 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0968389198 |
| Mã số thuế | 4001179759 |
| Tên viết tắt | LINH LINH SAM CO.,LTD |
| Tên quốc tế | LINH LINH SAM COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ MỸ LINH |
| Ngành nghề chính | Trồng cây hàng năm khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước |
| Ngày thành lập | 2019-05-20 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-16 03:47:22 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0989818128 |
| Mã số thuế | 3603618666 |
| Tên quốc tế | THIEN PHUOC HOANG SERVICES TRADING COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN ƯỚC |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu |
| Ngày thành lập | 2019-01-09 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-16 21:56:11 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 02439902075 |
| Mã số thuế | 0108564139 |
| Tên viết tắt | VIMESAINTPAUL MEDICAL PHARMACEUTICAL.,JSC |
| Tên quốc tế | VIMESAINTPAUL MEDICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | PHẠM THỊ SEN |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm |
| Ngày thành lập | 2018-12-27 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-20 05:19:33 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 024 665 07426 |
| Mã số thuế | 0106773828 |
| Tên viết tắt | GAM STUDIO CO., LTD |
| Tên quốc tế | VIET NAM GAM STUDIO CREATIVE INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | VŨ HOÀNG SƠN |
| Ngành nghề chính | Quảng cáo |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy |
| Ngày thành lập | 2015-02-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 04:54:55 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0916683136 |
| Mã số thuế | 0315288906 |
| Tên viết tắt | CT TNHH XNK VÀ TM BỜ BIỂN VÀNG |
| Tên quốc tế | GOLDEN COAST TRADING AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ HỢP |
| Ngành nghề chính | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
| Ngày thành lập | 2018-09-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-18 07:50:44 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 0107894416-009 |
| Tên quốc tế | HO CHI MINH CITY BRANCH - VINFAST TRADING AND PRODUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ VÂN ANH |
| Ngành nghề chính | Bán mô tô, xe máy |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày thành lập | 2018-11-13 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-17 06:18:23 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
- « Trang trước
- 1
- …
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- Trang sau »