NGÀNH NGHỀ: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
Tìm thấy 48847
| Phone | 0947729848 |
| Mã số thuế | 2700789400 |
| Tên viết tắt | TRI TUE. CO., LTD |
| Người đại diện | LÊ TRÍ TUỆ |
| Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư |
| Ngày thành lập | 2015-07-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 05:06:46 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0313 978998 |
| Mã số thuế | 0201578785 |
| Tên quốc tế | VINH THANH HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | ĐỖ MINH THIỆN |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An |
| Ngày thành lập | 2014-10-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 22:00:53 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | (08) 6683 0848 |
| Mã số thuế | 0312486177 |
| Người đại diện | Chung Thị Mỹ Duyên |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Tân Bình |
| Ngày thành lập | 2013-10-02 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 09:18:33 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0313829486 |
| Mã số thuế | 0309497637-002 |
| Tên viết tắt | HAIVANSHIP HAIPHONG |
| Tên quốc tế | HAI VAN SHIPPING-SERVICES CORPORATION - HAI PHONG BRANCH |
| Người đại diện | NGUYỄN PHÙNG HƯNG |
| Ngành nghề chính | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế TP Hải Phòng |
| Ngày thành lập | 2014-08-18 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 06:33:57 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Mã số thuế | 0201629285 |
| Tên viết tắt | HOANG VUONG TRACO.,LTD |
| Tên quốc tế | HOANG VUONG DEVELOPMENT TRADING LIMITED COMPANY |
| Người đại diện | LÊ DUY KIÊN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương |
| Ngày thành lập | 2015-04-14 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 06:03:32 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 1101747417-001 |
| Người đại diện | ĐINH MẠNH HÙNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Huyện Bến Lức |
| Ngày thành lập | 2014-08-06 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 07:11:39 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0839990111 |
| Mã số thuế | 4500607960 |
| Tên viết tắt | CTY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HOA SEN CÀ NÁ (HSRE) |
| Tên quốc tế | HOA SEN CA NA - NINH THUAN RENEWABLE ENERGY ONE MEMBER LIMITED LIABILITIES COMPANY |
| Người đại diện | TRẦN NGỌC CHU |
| Ngành nghề chính | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận |
| Ngày thành lập | 2016-08-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 19:20:05 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0902406286 |
| Mã số thuế | 0401896256 |
| Tên viết tắt | HAI DUONG XANH JSC |
| Tên quốc tế | HAI DUONG XANH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN QUANG DƯƠNG |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn |
| Ngày thành lập | 2018-05-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 16:02:24 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Mã số thuế | 0312045609 |
| Người đại diện | LÊ THỊ THANH THÚY |
| Ngành nghề chính | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Tân Bình |
| Ngày thành lập | 2012-11-12 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-20 23:51:19 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0989336668/023639915 |
| Mã số thuế | 0401849633 |
| Tên viết tắt | FBS THUY TU CO.,LTD |
| Tên quốc tế | FBS THUY TU COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN MINH TÚ |
| Ngành nghề chính | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế TP Đà Nẵng |
| Ngày thành lập | 2017-08-22 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 07:07:20 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
- « Trang trước
- 1
- …
- 4.868
- 4.869
- 4.870
- 4.871
- 4.872
- …
- 4.885
- Trang sau »