NGÀNH NGHỀ: Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Tìm thấy 3725
| Phone | 0923939839 |
| Mã số thuế | 0105951235 |
| Tên viết tắt | NOCOS MEDICAL.,JSC |
| Tên quốc tế | VIETNAM NOCOS MEDICAL JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | CAO XUÂN NGỌC |
| Ngành nghề chính | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy |
| Ngày thành lập | 2012-07-26 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 00:07:21 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 04 3641 6666 |
| Mã số thuế | 0106577213 |
| Tên viết tắt | DAIKIM DEVTRA CO.,LTD |
| Tên quốc tế | DAI KIM DEVELOPMENT AND TRADING CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | Nguyễn Phương Anh |
| Ngành nghề chính | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng |
| Ngày thành lập | 2014-06-20 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 20:09:47 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 0401517444-001 |
| Người đại diện | NGUYỄN TẤN ĐẠT |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Tân Bình |
| Ngày thành lập | 2017-03-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-18 08:11:25 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0896877889 |
| Mã số thuế | 2802567693 |
| Người đại diện | LÊ THÀNH TÂM |
| Ngành nghề chính | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn |
| Ngày thành lập | 2018-10-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 09:19:18 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 0310884856 |
| Tên viết tắt | FUTURE - VITRAC HOSPITAL CORP |
| Tên quốc tế | FUTURE - VITRAC INTERNATIONAL HOSPITAL CORPORATION |
| Người đại diện | Lương Ngọc Ẩn |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận 1 |
| Ngày thành lập | 2011-05-30 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 04:19:27 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 0838241285 |
| Mã số thuế | 0309476884 |
| Tên viết tắt | A AU HOSPITAL CO.,LTD |
| Tên quốc tế | A AU HOSPITAL COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | HOÀNG TRỌNG TRÍ |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận 1 |
| Ngày thành lập | 2009-10-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 02:37:53 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0979999199 |
| Mã số thuế | 2600718798 |
| Tên viết tắt | PT IN HO JSC |
| Tên quốc tế | PHÚ THỌ INTERNATIONAL OBSTETRICAL HOSPITAL JOINT STOCK |
| Người đại diện | NGUYỄN CHÍNH TUẤN |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ |
| Ngày thành lập | 2011-01-06 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-08 07:40:52 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 0838631979 |
| Mã số thuế | 0314045481-001 |
| Người đại diện | SAY HỮU PHÚC |
| Ngành nghề chính | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè |
| Ngày thành lập | 2016-11-15 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 12:19:18 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0908221988 |
| Mã số thuế | 4201354662 |
| Tên viết tắt | IHC |
| Tên quốc tế | INTERNATIONAL HIGH-TECH CORPORATION |
| Người đại diện | NGUYỄN DUY LÊ |
| Ngành nghề chính | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà |
| Ngày thành lập | 2011-10-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 17:39:34 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 0908882892 |
| Mã số thuế | 1000988543 |
| Tên viết tắt | THAI BINH HOSPITAL CORPORATION |
| Tên quốc tế | THAI BINH HOSPITAL - HEALTH SERVICE JOINT STOCK CORPORATION |
| Người đại diện | NGÔ VĂN TOÀN |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Thái Bình |
| Ngày thành lập | 2012-09-17 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 04:29:36 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Ngành nghề |
- « Trang trước
- 1
- …
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- Trang sau »