NGÀNH NGHỀ: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
Tìm thấy 450
| Phone | 0293845111 |
| Mã số thuế | 5200504765 |
| Người đại diện | ĐỖ QUANG MINH |
| Ngành nghề chính | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Huyện Lục Yên |
| Ngày thành lập | 2010-04-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-20 13:35:09 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 05113702911 |
| Mã số thuế | 0401473194 |
| Người đại diện | CHÂU QUANG TRUNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn |
| Ngày thành lập | 2012-02-09 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-01 02:04:12 |
| Phone | 0937286567 |
| Mã số thuế | 3602391268 |
| Tên quốc tế | QUAN THAI COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN THÁI SƠN |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch |
| Ngày thành lập | 2010-10-18 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 10:30:47 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Mã số thuế | 0200807129 |
| Tên viết tắt | HAI MINH MARICO |
| Tên quốc tế | HAI MINH MARINE & TRADING JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | LÊ VĂN QUẾ |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An |
| Ngày thành lập | 2008-04-02 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 12:29:08 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0303 880664 |
| Mã số thuế | 2700558812 |
| Người đại diện | NGUYỄN XUÂN THÀNH |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư |
| Ngày thành lập | 2010-03-15 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 16:54:51 |
| Phone | 0988129805 09143674 |
| Mã số thuế | 2400789946 |
| Tên quốc tế | LIMITED LIABILITY COMPANY A MEMBER OF BAC GIANG CADASTRE |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN HOÀNG |
| Ngành nghề chính | Hoạt động đo đạc và bản đồ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng |
| Ngày thành lập | 2016-02-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 21:03:24 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0313852090 |
| Mã số thuế | 0200906754 |
| Người đại diện | PHAN VĂN VŨ |
| Ngành nghề chính | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An |
| Ngày thành lập | 2009-04-22 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-01 02:09:18 |
| Mã số thuế | 3701809161 |
| Tên viết tắt | TAC |
| Tên quốc tế | TRUONG ANH COMPANY LTD |
| Người đại diện | TRƯƠNG ANH DŨNG |
| Ngành nghề chính | Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một |
| Ngày thành lập | 2010-11-29 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 10:18:35 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0313782185 |
| Mã số thuế | 0200781590 |
| Người đại diện | ĐOÀN THỊ HỒNG |
| Ngành nghề chính | Xây dựng nhà các loại |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lê Chân - Dương Kinh |
| Ngày thành lập | 2007-12-12 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 03:14:33 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0210 3500067 |
| Mã số thuế | 2600730097 |
| Tên viết tắt | GERPAN JSC |
| Tên quốc tế | GERPAN JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | LÝ ĐỨC NHẬT |
| Ngành nghề chính | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Việt Trì |
| Ngày thành lập | 2011-03-30 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 10:06:54 |
- « Trang trước
- 1
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- 45
- Trang sau »