NGÀNH NGHỀ: Vận tải hành khách bằng taxi
Tìm thấy 485
| Phone | 0358749999 |
| Mã số thuế | 2300768702 |
| Người đại diện | KHÚC HỮU HIẾN |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ |
| Ngày thành lập | 2013-01-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 20:58:54 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0902168730 |
| Mã số thuế | 0800923857 |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN TIẾN |
| Ngành nghề chính | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình |
| Ngày thành lập | 2011-08-09 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 01:14:56 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0203824109 09129177 |
| Mã số thuế | 5300680299 |
| Tên viết tắt | NHAT LINH 1 CO.,LTD |
| Tên quốc tế | NHATLINH 1 COMPANY LIMITTED |
| Người đại diện | ĐÀO THỊ YẾN |
| Ngành nghề chính | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Lào Cai |
| Ngày thành lập | 2014-10-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 04:54:17 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 02033819822 |
| Mã số thuế | 5701368295 |
| Tên viết tắt | CTY CP ĐT&XD ĐẠI AN |
| Người đại diện | LÊ QUANG HỌC |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh |
| Ngày thành lập | 2010-01-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 08:30:29 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0913 279 116 |
| Mã số thuế | 4800890743 |
| Người đại diện | TRỊNH SỸ THANH |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Cao Bằng |
| Ngày thành lập | 2015-09-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 18:13:19 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0913557344 |
| Mã số thuế | 2600746202 |
| Tên viết tắt | NAM HẢI T&I CO., LTD |
| Tên quốc tế | NAM HẢI TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ |
| Ngày thành lập | 2011-07-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 15:18:01 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 02103911107 |
| Mã số thuế | 2600727961 |
| Người đại diện | ĐẶNG XUÂN THIỀM |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Việt Trì |
| Ngày thành lập | 2011-03-18 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 13:42:17 |
| Phone | 02103619010 |
| Mã số thuế | 2600451449 |
| Tên viết tắt | THU THINH CO., LTD |
| Tên quốc tế | THU THINH COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ NGÁT |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Thanh Sơn - Tân Sơn |
| Ngày thành lập | 2008-11-03 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-08 07:32:28 |
| Phone | 0293862063 091336 |
| Mã số thuế | 5200214248 |
| Tên viết tắt | BÌNH DƯƠNG CO.,LTD |
| Người đại diện | Phan Văn Bắc |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế TP Yên Bái |
| Ngày thành lập | 2003-07-15 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 22:56:07 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Mã số thuế | 0200822430 |
| Tên viết tắt | N.Q-J.S.C |
| Tên quốc tế | NGO QUYEN TRADING CONSTRUCTION AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | TRẦN HỮU TRÍ |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An |
| Ngày thành lập | 2008-06-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 23:43:33 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
- « Trang trước
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 49
- Trang sau »